Notizie
Inter, gli stipendi 2022/23: Lukaku primo della classe
Monte ingaggi in leggero calo
Nella scorsa stagione il monte salari era pari a 137,3 milioni, circa dieci milioni di euro in più rispetto a quello da noi calcolato per la stagione appena cominciata.
Ecco la classifica aggiornata come indicato da calcio e finanza:
Inter stipendi 2022 2023 – Le cifre
| GIOCATORE | NETTO | LORDO |
| Lukaku | 8,5 | 11,14 |
| Brozovic | 6,5 | 12,03 |
| Calhanoglu | 5 | 9,25 |
| Dzeko | 5 | 9,25 |
| Lautaro Martinez | 5 | 9,25 |
| Barella | 4,5 | 8,33 |
| De Vrij | 3,8 | 7,03 |
| Mkhitaryan | 3,8 | 4,98 |
| Correa | 3,5 | 6,48 |
| Onana | 3 | 3,93 |
| Skriniar | 3 | 5,55 |
| Bastoni | 2,8 | 5,18 |
| Dumfries | 2,5 | 3,28 |
| Gosens | 2,5 | 4,63 |
| Handanovic | 2,5 | 4,63 |
| D’Ambrosio | 2 | 3,70 |
| Darmian | 2 | 3,70 |
| Dimarco | 1,6 | 2,96 |
| Gagliardini | 1,5 | 2,78 |
| Acerbi | 1,5 | 2,78 |
| Dalbert | 1,2 | 2,22 |
| Bellanova | 0,9 | 1,67 |
| Asllani | 0,8 | 1,48 |
| Brazao | 0,4 | 0,52 |
| Cordaz | 0,15 | 0,28 |
| TOTALE | 74 | 126,98 |
| *sgravi previsti dal Decreto Crescita |
Cifre in milioni di euro; elaborazione CF su dati Gazzetta
Riproduzione riservata © - NI