Mondo
Chi ha vinto più volte la Coppa Italia
Nell’albo d’oro della Coppa Italia comanda la Juventus con 13 titoli, seguita da Roma con nove e Inter e Lazio con sette.
Come tutti sappiamo, la Coppa Italia è il trofeo più importante del calcio italiano dopo la Serie A. Molte volte è stata anche tralasciata, soprattutto negli ultimi anni, ma è pur sempre una coppa prestigiosa.

Ma chi ha vinto più volte la Coppa Italia?
La Juventus, 13 volte campionessa, è in testa alla classifica. La Roma è al secondo posto, mentre l’Inter alla pari con la Lazio è in fondo al podio, con l’ultimo successo che risale al 2011.
Nel 2021 è stata vinta dalla Juventus, l’anno prima dal Napoli e nel 2019 dalla Lazio.
Coppa Italia albo d’oro
- Juventus 14
- Roma 10
- Inter 7
- Lazio 7
- Fiorentina 6
- Napoli 6
- Milan 5
- Torino 5
- Sampdoria 4
- Parma 3
- Bologna 2
- Vado, Venezia, Genoa, Vicenza, Atalanta 1
Tutte le vincitrici della Coppa Italia fino al 2021
| 1922 | Vado |
| 1935-1936 | Torino |
| 1936-1937 | Genoa |
| 1937-1938 | Juventus |
| 1938-1939 | Ambrosiana Inter |
| 1939-1940 | Fiorentina |
| 1940-1941 | Venezia |
| 1941-1942 | Juventus |
| 1942-1943 | Torino |
| 1958 | Lazio |
| 1958-1959 | Juventus |
| 1959-1960 | Juventus |
| 1960-1961 | Fiorentina |
| 1961-1962 | Napoli |
| 1962-1963 | Atalanta |
| 1963-1964 | Roma |
| 1964-1965 | Juventus |
| 1965-1966 | Fiorentina |
| 1966-1967 | Milan |
| 1967-1968 | Torino |
| 1968-1969 | Roma |
| 1969-1970 | Bologna |
| 1970-1971 | Torino |
| 1971-1972 | Milan |
| 1972-1973 | Milan |
| 1973-1974 | Bologna |
| 1974-1975 | Fiorentina |
| 1975-1976 | Napoli |
| 1976-1977 | Milan |
| 1977-1978 | Inter |
| 1978-1979 | Juventus |
| 1979-1980 | Roma |
| 1980-1981 | Roma |
| 1981-1982 | Inter |
| 1982-1983 | Juventus |
| 1983-1984 | Roma |
| 1984-1985 | Sampdoria |
| 1985-1986 | Roma |
| 1986-1987 | Napoli |
| 1987-1988 | Sampdoria |
| 1988-1989 | Sampdoria |
| 1989-1990 | Juventus |
| 1990-1991 | Roma |
| 1991-1992 | Parma |
| 1992-1993 | Torino |
| 1993-1994 | Sampdoria |
| 1994-1995 | Juventus |
| 1995-1996 | Fiorentina |
| 1996-1997 | Vicenza |
| 1997-1998 | Lazio |
| 1998-1999 | Parma |
| 1999-2000 | Lazio |
| 2000-2001 | Fiorentina |
| 2001-2002 | Parma |
| 2002-2003 | Milan |
| 2003-2004 | Lazio |
| 2004-2005 | Inter |
| 2005-2006 | Inter |
| 2006-2007 | Roma |
| 2007-2008 | Roma |
| 2008-2009 | Lazio |
| 2009-2010 | Inter |
| 2010-2011 | Inter |
| 2011-2012 | Napoli |
| 2012-2013 | Lazio |
| 2013-2014 | Napoli |
| 2014-2015 | Juventus |
| 2015-2016 | Juventus |
| 2016-2017 | Juventus |
| 2017-2018 | Juventus |
| 2018-2019 | Lazio |
| 2019-2020 | Napoli |
| 2020-2021 | Juventus |
Riproduzione riservata © - NI